威尼斯9499登录入口107周年校庆期间
30个院系单位,123个实验室
开放参观
庆祝威尼斯9499登录入口建校107周年开放实验室名单
开放时间:2018年4月28日至29日 8:30至16:00
一、土木工程系 |
土木工程安全与耐久教育部重点实验室 | 何善衡楼东大厅 |
建筑材料实验室 | 土建基地建材实验室 |
二、水利水电工程系 |
水力学实验室 | 旧水利馆2层203 |
三、环境工程系 |
环境公共研究平台 | 环境节能楼5层 |
环境科学与工程实验教学中心 | 环境工程实验楼 |
四、机械工程系 |
摩擦学国家重点实验室(扫描电镜实验室) | 李兆基科技大楼A510 |
摩擦学国家重点实验室(摩擦磨损实验室) | 李兆基科技大楼AD111 |
机械创新设计教学实验室 | 李兆基科技大楼A306、308 |
先进成形制造教育部重点实验室-先进材料连接研究室 | 李兆基科技大楼AD103 |
西门子先进工业机器人联合研究中心 | 李兆基科技大楼AD-104 |
五、能源与动力工程系 |
固体氧化物燃料电池实验室 | 李兆基科技大楼A649 |
激光诱导击穿光谱实验室 | 李兆基科技大楼A682-3 |
磁悬浮旋转机械实验室 | 李兆基科技大楼BD127 |
流体机械综合试验台 | 新水利馆一楼东侧 |
热能工程实验室 | 机械工程馆 |
六、汽车工程系 |
汽车碰撞试验室 | 汽车研究所东50米 |
汽车模拟驾驶实验室 | 汽车研究所504 |
氢能与燃料电池实验室 | 汽车研究所502 |
燃料电池发动机实验室 | 汽车研究所607 |
轻型汽车整车转鼓试验台 | 汽车研究所503 |
汽车专业教室 | 李兆基科技大楼A113 |
七、工业工程系 |
数字化制造实验室 | 科技大楼BD222 |
物流系统实验室 | 经管西楼(舜德楼)南521A |
八、电机工程与应用电子技术系 |
电力电子与电机控制实验室 | 西主楼1-101 |
高电压实验室 | 至善路与明德路交界处 |
电力系统动态模拟实验室 | 西主楼3区124室 |
九、电子工程系 |
电子工程实验教学中心 | 中央主楼9层 |
电磁实验中心微波综合暗室 | 电子工程系馆B3-108 |
集成光电子实验室 | 电子工程系馆1-301 |
微纳光电子学超净实验室 | 电子工程系馆1-101 |
媒体大数据认知计算研究中心 | 电子工程系馆1层大厅 |
图像识别与高速图像处理实验室 | 电子工程系馆6-201 |
三维图像认知实验室 | 电子工程系馆713 |
儿童认知实验室(与外文系联合实验室) | 电子工程系馆713 |
十、计算机科学与技术系 |
清华高性能计算平台 | 信息科学技术大楼(FIT楼)2D04 |
计算机实验教学中心 | 东主楼9区218 |
人机交互实验室 | 信息科学技术大楼(FIT楼)3-526 |
十一、自动化系 |
计算机软件实验室 | 中央主楼501 |
虚拟与现实融合仿真实验室 | 中央主楼504 |
机器人控制实验室 | 中央主楼508 |
工厂自动化与网络化控制实验室 | 中央主楼510 |
无人机实验室 | 中央主楼514 |
过程控制/系统监控演示中心 | 中央主楼515 |
电力电子与运动控制实验室 | 中央主楼519 |
控制理论实验室 | 中央主楼520 |
检测与传感器实验室 | 中央主楼521 |
十二、航天航空学院 |
材料力学教学实验室 | 技术科学楼3-104 |
智能空间系统联合研究中心 | 综合科研1号楼N-102 |
神经调控技术国家工程实验室 | 综合科研1号楼N-204B |
分布式航天器系统实验室 | 综合科研1号楼N-B102 |
喷雾燃烧与推进实验室 | 航天航空学院综合实验区(原106实验室) |
十三、工程物理系 |
低温等离子体实验室 | 工物馆156 |
等离子体科学与聚变实验室 | 工物馆139 |
电磁兼容实验室 | 工物馆128B |
核电子学教学实验室 | 工物馆228 |
核数据获取与处理实验室 | 工物馆217 |
辐射防护与环境保护实验室 | 工物馆231 |
等离子体健康科技实验室 | 工物馆201B |
公共安全实验室 | 刘卿楼102房间 |
十四、化学工程系 |
生物催化与生物纳米技术实验室 | 英士楼604 |
国家重点实验室 | 工物馆276 |
化工实验教学中心 | 化学工程实验楼 |
十五、材料学院 |
新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 技术科学楼2区1、2楼 |
北京电子显微镜中心 | 主楼东配楼11区1层西 |
材料中心实验室(逸夫楼部分) | 技术科学楼1区1层 |
纳米稀土材料室 | 技术科学楼2区2303 |
材料加工技术实验室 | 技术科学楼3区3215 |
材料加工虚拟现实实验室 | 李兆基科技大楼A213 |
十六、物理系 |
物理系天文台 | 天文台 |
清华-富士康纳米科技研究中心 | 纳米科技楼 |
超冷原子研究实验室 | 理科楼C111 |
十七、化学系 |
分析中心实验室 | 理科楼4区1、3层 |
十八、生命科学学院 |
标本馆 | 生物旧馆4楼 |
现代生命科学实验教学中心 | 生物馆 |
十九、生命科学学院蛋白质研究技术中心 |
细胞影像平台 | 医学科学楼E225 |
X射线晶体学平台 | 医学科学楼B1019,1020,1021 |
蛋白质制备与鉴定平台 | 医学科学楼E204 ,211 |
核磁技术平台 | 医学科学楼B1012 |
细胞冷冻电镜平台 | 医学科学楼E220-1 |
功能分析平台 | 医学科学楼E233 |
二十、生命科学学院生物医学测试中心 |
共享仪器平台 | 生物技术馆2104 2102 1102 |
细胞生物学平台 | 医学科学楼C117、C119 |
蛋白质化学和蛋白质组学平台 | 医学科学楼B1014 |
尼康影像中心 | 医学科学楼C153 |
二十一、法学院 |
模拟法庭实验室 | 明理楼216 |
二十二、新闻与传播学院 |
新闻传播学实验教学中心 | 文西楼(旧电机馆、宏盟楼) |
二十三、美术学院 |
金属工艺实验室 | 美术学院大楼C107 |
陶瓷艺术与设计实验室 | 美术学院大楼C111 |
玻璃工艺实验室 | 美术学院大楼C114 |
摄影实验室 | 美术学院大楼C116 |
备注:参观校友请在美院B座门外集合,由志愿者带队分组参观。 |
二十四、微电子所 |
威尼斯9499登录入口微纳加工平台 | 微电子所新所1层 |
二十五、基础工业训练中心 |
电子工艺实验室 | 科技大楼B450 |
数字制造实验室 | 科技大楼BD222 |
碳立方实验室 | 科技大楼BD129 |
材料成型实验室弧焊机器人实训室 | 科技大楼BD139 |
材料成型实验室铸造实训室 | 科技大楼BD203 |
材料成型3D打印实验室 | 科技大楼B136 |
虚拟现实交互实验室 | 科技大楼B634-2 |
激光加工实验室 | 科技大楼B132 |
机器人实验室 | 科技大楼BD218 |
智能交通实验室 | 科技大楼B232 |
车削实验室 | 科技大楼BD202 |
铣削实验室 | 科技大楼BD222 |
钳木实验室 | 科技大楼B242 |
科研加工服务间 | 科技大楼BD221 |
智能系统实验室 | 科技大楼B342 |
二十六、信息学院/电工电子实验中心 |
基本电工实验室 | 西主楼4区-306等 |
应用电工实验室 | 西主楼4-区305等 |
电子技术实验室 | 西主楼3区-228等 |
EDA实验室 | 西主楼3区-209等 |
二十七、信息化技术中心 |
中国下一代互联网运行演示中心 | 信息科学技术大楼(Fit楼)1区101 |
纪念中国教育和科研计算机网CERNET建设二十周年成果展 | 信息科学技术大楼(Fit楼)2区D08 |
威尼斯9499登录入口信息化核心机房 | 科技大楼B区2层 |
二十八、软件学院 |
软件实验室 | 东主楼10-316 |
二十九、医学院生物医学工程系 |
生物医学工程教学实验室 | 医学科学楼B区 B220-225 |
三十、信息技术研究院 |
无线与移动通信技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-510 |
数字电视技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-409 |
微处理器与片上系统技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-305 |
WEB与软件技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-310 |
语音和语言技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-302 |
能源互联网技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)4-307 |
网络大数据技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)3-429 |
轨道交通技术研究中心 | 信息科学技术大楼(FIT楼)1-306 |
温馨提示:实验室主要面向师生、校友等参加校庆的社会各界人士开放,请遵守学校和实验室相关规定,文明参观。
素材:实验室处
图片:苑洁